Listado de terremotos en Península y cercanías de los 10 últimos dias

Evento Fecha Hora(GMT)* Latit. Longit. Prof. Sentido Mag. Localización  
891649 05/01/2009 23:21:43 35.7538 -4.6808 74   2.9 ALBORÁN OESTE + info
891651 05/01/2009 23:13:59 36.2996 -3.4131     1.5 ALBORÁN NORTE + info
891643 05/01/2009 22:04:11 36.4716 -2.5470     1.9 ALBORÁN NORTE + info
891646 05/01/2009 21:36:30 36.4676 -2.5466     1.8 ALBORÁN NORTE + info
891593 04/01/2009 22:21:10 36.4825 -2.5466     2.0 ALBORÁN NORTE + info
891591 04/01/2009 22:00:30 36.4746 -2.5950 6   1.9 ALBORÁN NORTE + info
891569 04/01/2009 14:10:53 37.5212 -2.8198     1.7 SE ZÚJAR.GR + info
891563 04/01/2009 14:04:41 35.9764 0.0363     2.7 NW MOSTAGANEM.ARG + info
891575 04/01/2009 13:23:28 35.1247 0.0418     2.7 SW MASCARA.ARG + info
891553 04/01/2009 07:38:08 42.3502 1.4483     2.7 SW LA SEU D'URGELL.L + info
891550 04/01/2009 06:51:57 37.3021 -7.4536 17   1.8 N CASTRO MARIM.POR + info
891536 04/01/2009 00:17:21 37.8668 -3.7761 21   1.9 E FUERTE DEL REY.J + info
891487 03/01/2009 22:52:08 42.5142 -7.2897 5 2.7 NW QUIROGA.LU + info
891377 03/01/2009 07:44:28 37.0921 -5.4650     1.5 SW MORÓN DE LA FRONTERA.SE + info
891370 02/01/2009 22:30:06 27.2014 -14.6762     3.6 ATLÁNTICO-CANARIAS + info
891369 02/01/2009 22:28:08 36.2998 -2.2206 16   1.8 ALBORÁN NORTE + info
891367 02/01/2009 21:37:20 35.8316 -3.3868     1.8 ALBORÁN SUR + info
891332 02/01/2009 14:44:52 32.1356 -8.0320     2.2 SW BENGUERIR.MAC + info
891296 02/01/2009 06:55:00 36.1500 -10.4021     2.5 SW CABO DE SAN VICENTE + info
891286 02/01/2009 00:40:51 36.1971 -7.4022     1.9 GOLFO DE CÁDIZ + info
891285 01/01/2009 22:08:58 43.1110 -0.6058     1.6 S OLORON STE MARIE.FRA + info
891284 01/01/2009 19:47:03 40.7701 -3.7698     1.9 NE SOTO DEL REAL.M + info
891281 01/01/2009 15:09:28 43.1794 -0.6174     1.7 SW OLORON STE MARIE.FRA + info
891268 01/01/2009 09:30:07 36.5939 -12.0782     4.2 AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
891265 01/01/2009 07:33:48 39.4988 -9.2441     2.1 NW CALDAS DA RAINHA.POR + info
891262 01/01/2009 01:38:35 43.1316 -0.6824     1.8 SW OLORON STE MARIE.FRA + info
891258 31/12/2008 23:37:04 40.5125 -0.1776     2.1 E CASTELLFORT.CS + info
891227 31/12/2008 19:51:44 36.7638 -8.6040 35   1.8 GOLFO DE CÁDIZ + info
891224 31/12/2008 17:14:52 36.3260 -1.5648 6   1.5 MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS + info
891207 31/12/2008 02:00:43 36.5292 -4.5821 61   2.0 SE FUENGIROLA.MA + info
891204 30/12/2008 20:01:32 32.2315 -16.6369     4.3 ATLÁNTICO-MADEIRA + info
891168 30/12/2008 11:20:44 36.5085 -4.4557 65   2.5 ALBORÁN OESTE + info
891138 29/12/2008 18:52:38 36.3002 -4.6248 69   2.3 ALBORÁN OESTE + info
891069 29/12/2008 08:55:29 37.5985 -2.3311 6   2.2 W CHIRIVEL.AL + info
891035 29/12/2008 02:29:54 36.5036 -2.9568     1.7 ALBORÁN NORTE + info
891029 29/12/2008 02:27:27 42.6250 -9.2210 5   1.9 NW SANTA UXÍA DE RIBEIRA.C + info
891028 29/12/2008 00:51:55 37.5980 -15.7830     4.2 AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
890994 28/12/2008 19:50:49 35.2562 2.0365     3.4 SE TISSEMSILT.ARG + info
890992 28/12/2008 17:43:56 35.1652 1.2386     3.3 SW TIARET.ARG + info
890988 28/12/2008 15:25:41 39.6006 -12.1366     3.6 ATLÁNTICO + info

 

 


Fuente : Instituto Geográfico Nacional