Listado de terremotos en el mundo de los 10 últimos dias

Evento Fecha Hora(GMT) Latit. Longit. Localización    
1015860 05/09/2010 16:06:21 -19.1201 -67.2417 SOUTHERN BOLIVIA + info Fases/Mapa
1015730 04/09/2010 11:29:59 -14.3111 -77.7537 OFF COAST OF PERU + info Fases/Mapa
1015717 04/09/2010 08:52:06 -13.5112 -172.7509 SAMOA ISLANDS + info Fases/Mapa
1015662 04/09/2010 07:50:19 -5.7541 -74.1488 NORTHERN PERU + info Fases/Mapa
1015618 04/09/2010 00:00:46 45.4407 -3.9551 BAY OF BISCAY + info Fases/Mapa
1015585 03/09/2010 17:40:08 43.1326 7.8374 NEAR SOUTH COAST OF FRANCE + info Fases/Mapa
1015467 03/09/2010 16:35:51 -42.0932 169.5237 OFF W. CST OF S.IS NEW ZEALAND + info Fases/Mapa
1015369 03/09/2010 11:16:11 53.1026 -172.0356 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. + info Fases/Mapa
1015220 03/09/2010 04:12:04 50.2150 164.5001 SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS + info Fases/Mapa
1015184 03/09/2010 02:28:30 -28.3176 159.1707 EAST OF AUSTRALIA + info Fases/Mapa
1014169 29/08/2010 00:53:27 27.6278 103.4231 YUNNAN, CHINA + info Fases/Mapa
1014056 28/08/2010 00:46:41 38.7134 56.2372 IRAN-TURKMENISTAN BORDER REG + info Fases/Mapa
1014026 28/08/2010 00:29:15 35.3988 52.6515 NORTHERN AND CENTRAL IRAN + info Fases/Mapa
1013973 27/08/2010 22:14:30 53.5986 -165.7557 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS. + info Fases/Mapa
1013888 27/08/2010 19:23:52 35.6300 53.5159 NORTHERN AND CENTRAL IRAN + info Fases/Mapa
1013883 27/08/2010 19:12:46 38.8976 56.7508 IRAN-TURKMENISTAN BORDER REG + info Fases/Mapa

 

 


Fuente : Instituto Geográfico Nacional