Listado de terremotos en Canarias y cercanías de los 10 últimos dias

Evento Fecha Hora(GMT)* Latit. Longit. Prof. Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización  
1015636 04/09/2010 04:06:35 43.1619 -0.6754 6   2.7 mbLg SW OLORON STE MARIE.FRA + info
1015617 03/09/2010 22:52:02 37.2641 -9.0118 27   1.8 mbLg ATLÁNTICO-PORTUGAL + info
1015592 03/09/2010 20:34:41 42.9344 -0.8943     1.6 mbLg NE UZTÁRROZ/UZTARROZE.NA + info
1015320 03/09/2010 10:42:56 42.7086 2.0402 10   1.7 mbLg SW QUILLAN.FRA + info
1015265 03/09/2010 06:02:47 35.6654 -0.6483     2.4 mbLg S ORAN.ARG + info
1015261 03/09/2010 05:37:18 42.9823 -7.2871     1.8 mbLg SW O CÁDAVO.LU + info
1015200 03/09/2010 04:10:30 34.5935 -5.6628     2.8 mbLg SE HAD KOURT.MAC + info
1015172 03/09/2010 01:35:02 42.9394 2.1893     2.2 mbLg W ESPÉRAZA.FRA + info
1015167 02/09/2010 20:53:34 39.6542 -3.4616 20   1.6 mbLg SE TEMBLEQUE.TO + info
1015156 02/09/2010 19:08:53 36.5782 -9.8516 28   3.0 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE + info
1015139 02/09/2010 16:43:32 42.9936 0.3037 10   1.8 mbLg NE LA MONGIE.FRA + info
1015081 02/09/2010 12:42:27 28.1488 -16.1538 5   2.3 mbLg TENERIFE-GRAN CANARIA + info
1014980 02/09/2010 06:58:19 36.6845 -2.4245     1.8 mbLg ALBORÁN NORTE + info
1014972 02/09/2010 05:42:08 38.2282 -1.0905 18   2.1 mbLg NW ABANILLA.MU + info
1014962 01/09/2010 23:48:02 29.4740 -15.1584 90   2.1 mb ATLÁNTICO-CANARIAS + info
1014958 01/09/2010 21:31:17 43.0311 -0.0477     1.7 mbLg S LOURDES.FRA + info
1014944 01/09/2010 20:02:31 38.1548 -3.4469 3   1.7 mbLg SW ARQUILLOS.J + info
1014935 01/09/2010 14:29:20 36.7314 -2.4438 11   1.6 mbLg ALBORÁN NORTE + info
1014903 01/09/2010 13:30:33 35.0513 -3.1656     2.0 mbLg NE DRIOUCH.MAC + info
1014728 01/09/2010 01:32:46 41.4097 1.9630 11   1.5 mbLg SW LA PALMA DE CERVELLÓ.B + info
1014722 31/08/2010 23:32:15 38.3080 -0.8945 7 II 2.6 mbLg W HONDÓN DE LAS NIEVES.A + info
1014568 31/08/2010 10:13:02 37.2616 -13.0825     3.9 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
1014538 31/08/2010 06:36:24 38.4781 -7.7308 21   2.0 mbLg NW REGUENGOS DE MONSARAZ.POR + info
1014537 31/08/2010 06:11:48 36.0185 -0.6392     2.2 mbLg MEDITERRÁNEO-ARGELIA + info
1014520 31/08/2010 03:24:01 38.4966 -9.8995 41   3.9 mb ATLÁNTICO-PORTUGAL + info
1014503 30/08/2010 21:14:47 37.1903 -3.7033     1.6 mbLg E SANTA FE.GR + info
1014456 30/08/2010 15:59:43 35.9116 -0.7307     2.0 mbLg MEDITERRÁNEO-ARGELIA + info
1014416 30/08/2010 13:44:44 43.9166 -3.2583 12   2.9 mbLg CANTÁBRICO + info
1014378 30/08/2010 12:17:44 36.1441 -8.4797 23   3.0 mbLg GOLFO DE CÁDIZ + info
1014334 30/08/2010 11:01:16 37.8329 -3.2854     1.7 mbLg E JÓDAR.J + info
1014255 30/08/2010 02:58:26 36.9588 -4.2748 60   3.7 mb S ALFARNATEJO.MA + info
1014249 29/08/2010 23:41:56 43.4913 -0.6395 5   1.5 mbLg E ORTHEZ.FRA + info
1014234 29/08/2010 18:23:42 37.1901 -4.2218 5   1.8 mbLg NW LOJA.GR + info
1014243 29/08/2010 18:01:41 42.6557 -9.2545 11   1.7 mbLg ATLÁNTICO-GALICIA + info
1014219 29/08/2010 15:07:50 36.8275 -9.9061 6   2.6 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE + info
1014210 29/08/2010 09:25:13 35.6890 -4.6624 69   2.5 mb ALBORÁN OESTE + info
1014196 29/08/2010 03:04:02 42.4435 -7.2066 3   1.5 mbLg SE QUIROGA.LU + info
1014188 29/08/2010 01:49:25 40.4337 -2.9417     1.8 mbLg NW PASTRANA.GU + info
1014146 28/08/2010 14:17:48 36.4990 -13.5020     3.2 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
1014127 28/08/2010 13:33:06 35.5776 -4.6242     2.5 mbLg ALBORÁN OESTE + info
1014116 28/08/2010 11:08:02 43.1328 -0.4702 5   2.0 mbLg W ARUDY.FRA + info
1014110 28/08/2010 10:52:34 28.0839 -17.4972 24   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS + info
1014096 28/08/2010 06:48:57 41.9620 -7.6733 12   2.2 mbLg NE BALTAR.OU + info
1014107 28/08/2010 06:06:06 37.4439 -13.9962     3.6 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
1014106 28/08/2010 05:14:47 45.9610 -0.5925     3.0 mb FRANCE + info
1014077 28/08/2010 01:07:46 36.9259 -4.5483 11   1.5 mbLg S ANTEQUERA.MA + info
1014034 28/08/2010 00:40:17 36.8991 -4.5322 16   2.6 mbLg N ALMOGÍA.MA + info
1014015 28/08/2010 00:34:23 36.9517 -4.5858 7   1.8 mbLg SW ANTEQUERA.MA + info
1014010 28/08/2010 00:33:49 36.9068 -4.5741 18   1.7 mbLg NW ALMOGÍA.MA + info
1014006 28/08/2010 00:31:15 36.9149 -4.5929 16   1.6 mbLg E VALLE DE ABDALAJÍS.MA + info
1013999 28/08/2010 00:28:43 36.9313 -4.5351 10   2.5 mbLg S ANTEQUERA.MA + info
1014092 28/08/2010 00:25:33 36.9290 -4.5770     1.7 mbLg E VALLE DE ABDALAJÍS.MA + info
1013953 27/08/2010 21:51:54 39.0486 -12.0206     4.5 mb ATLÁNTICO + info
1013969 27/08/2010 21:24:28 35.2696 -12.6095     4.2 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
1013882 27/08/2010 18:37:13 39.3140 -3.0607     1.5 mbLg W ARENALES DE SAN GREGORIO.CR + info
1013877 27/08/2010 18:31:07 39.3309 -3.0020 14   1.8 mbLg NE ARENALES DE SAN GREGORIO.CR + info
1014300 27/08/2010 11:25:42 43.1286 -1.2741     2.1 mbLg SW ST JEAN PIED DE PORT.FRA + info
1013781 27/08/2010 05:40:29 35.0522 -3.1619     2.3 mbLg NE DRIOUCH.MAC + info
1013746 26/08/2010 20:43:51 36.9842 -5.4203 11   1.6 mbLg NE CORIPE.SE + info
1013745 26/08/2010 17:43:34 36.5729 -9.7811 30   2.4 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE + info
1013674 26/08/2010 10:06:45 35.7028 -4.6332     2.3 mbLg ALBORÁN OESTE + info
1013645 26/08/2010 04:26:33 36.5720 -5.2077 21   1.6 mbLg NE JUBRIQUE.MA + info
1013636 26/08/2010 00:25:27 40.1997 -3.2194 6   2.3 mbLg SW VALDARACETE.M + info
1013605 25/08/2010 15:16:11 37.1794 -14.5092     5.2 mb AZORES-CABO DE SAN VICENTE + info
1013599 25/08/2010 13:38:28 43.1154 -0.3309     1.9 mbLg E ARUDY.FRA + info
1013507 25/08/2010 09:51:22 36.2597 -6.3450     1.6 mbLg GOLFO DE CÁDIZ + info
1013459 25/08/2010 08:29:03 36.3915 -6.1855 7 IV 3.6 mbLg SW CHICLANA DE LA FRONTERA.CA + info

 

 


Fuente : Instituto Geográfico Nacional